$2,560
Highest (Florida)
~$1,500
National Average
$933
Lowest (Wisconsin)
| State | Avg Premium | Type | |
|---|---|---|---|
| FLFlorida | $2,560/year | No-Fault | View Details → |
| MIMichigan | $2,309/year | No-Fault | View Details → |
| CACalifornia | $1,966/year | Tort | View Details → |
| NYNew York | $1,954/year | No-Fault | View Details → |
| COColorado | $1,855/year | Tort | View Details → |
| GAGeorgia | $1,824/year | Tort | View Details → |
| TXTexas | $1,823/year | Tort | View Details → |
| MDMaryland | $1,663/year | Tort | View Details → |
| AZArizona | $1,632/year | Tort | View Details → |
| NJNew Jersey | $1,592/year | No-Fault | View Details → |
| TNTennessee | $1,448/year | Tort | View Details → |
| ILIllinois | $1,445/year | Tort | View Details → |
| PAPennsylvania | $1,422/year | No-Fault | View Details → |
| WAWashington | $1,377/year | Tort | View Details → |
| MAMassachusetts | $1,350/year | No-Fault | View Details → |
| INIndiana | $1,243/year | Tort | View Details → |
| VAVirginia | $1,180/year | Tort | View Details → |
| NCNorth Carolina | $1,108/year | Tort | View Details → |
| OHOhio | $1,023/year | Tort | View Details → |
| WIWisconsin | $933/year | Tort | View Details → |
Showing 20 of 50 states. Full data for all states coming soon.